受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
休診日:木曜日・日曜日・祝日 | |||||||
9:00~11:30 | ● | - | - | - | - | ● | - |
17:00~18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
金子医院の診療を再開いたしました。
当面の間は、診療時間表の時間で診療をいたします。
これからも地域のみなさまの健康をサポートできるよう努めてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
26 診療 | 27 午後診療 | 28 午後診療 | 29 休診 | 30 午後診療 | 31 午前診療 | 01 休診 |
02 診療 | 03 午後診療 | 04 午後診療 | 05 休診 | 06 午後診療 | 07 午前診療 | 08 休診 |
09 診療 | 10 午後診療 | 11 午後診療 | 12 休診 | 13 午後診療 | 14 午前診療 | 15 休診 |
16 診療 | 17 午後診療 | 18 午後診療 | 19 休診 | 20 午後診療 | 21 午前診療 | 22 休診 |
23 診療 | 24 午後診療 | 25 午後診療 | 26 休診 | 27 午後診療 | 28 午前診療 | 29 休診 |
30 診療 | 01 午後診療 | 02 午後診療 | 03 休診 | 04 午後診療 | 05 午前診療 | 06 休診 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30 診療 | 01 午後診療 | 02 午後診療 | 03 休診 | 04 午後診療 | 05 午前診療 | 06 休診 |
07 診療 | 08 午後診療 | 09 午後診療 | 10 休診 | 11 午後診療 | 12 午前診療 | 13 休診 |
14 診療 | 15 午後診療 | 16 午後診療 | 17 休診 | 18 午後診療 | 19 午前診療 | 20 休診 |
21 診療 | 22 午後診療 | 23 午後診療 | 24 休診 | 25 午後診療 | 26 午前診療 | 27 休診 |
28 診療 | 29 午後診療 | 30 午後診療 | 31 休診 | 01 午後診療 | 02 午前診療 | 03 休診 |
当院では、内科一般の診察を行っております。地域のみなさまの健康をサポートいたします。お子さまの急な体調不良や予防接種も当院にご相談ください。
当院では、事業場において従業員のみなさまの健康で快適な作業環境のもと仕事が行えるよう、産業医としてお手伝いさせて頂いております。
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
休診日:木曜日・日曜日・祝日 | |||||||
9:00~11:30 | ● | - | - | - | - | ● | - |
17:00~18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - |